![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Laticinios Catupiry Ltda |
90 | 4.6 | 0 | 4.5 |
Mix Grill & Lanchonete | 70 | 0 | 0 | 0 |
Moratto's Music Bar | 70 | 0 | 0 | 0 |
Makis Place | 70 | 3.9 | 0 | 3 |
Cafe Grao Espresso Do Shopping West Plaza | 79 | 4.3 | 0 | 3.5 |
Bella & Buona | 85 | 4 | 0 | 4.5 |
Juca Alemão | 92 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Peruaníssimo | 73 | 3.8 | 0 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 89 baseado em 1689 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 551131995681
An error has occurred! Please try again in a few minutes