![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Bar Da Valda |
70 | 0 | 0 | 0 |
Bakana Restaurante Chopp E Lanchonete | 87 | 4.3 | 0 | 0 |
Panificadora Pao Do Lar | 92 | 4.6 | 0 | 0 |
Pamonharia Esmeralda | 70 | 0 | 0 | 0 |
Restaurante Do Rubao | 90 | 4.2 | 5 | 0 |
Restaurante Da Lauzira | 90 | 4.5 | 4.4 | 0 |
Panificadora Sabor Maior | 70 | 0 | 0 | 0 |
Espaco Verde Pamonharia | 81 | 3.9 | 4.3 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes