![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
A Fazendinha |
70 | 0 | 0 | 0 |
Nortenha Pizzaria | 85 | 4.3 | 4.2 | 0 |
Panificadora Da Mana | 70 | 0 | 0 | 0 |
Bar Uruguai | 70 | 0 | 0 | 0 |
Sorveteria Maxi Doni | 70 | 0 | 0 | 0 |
Carpe Diem | 84 | 4.3 | 0 | 4 |
Restaurante Recanto Nativo | 84 | 4.8 | 0 | 3.5 |
Novo Sabor | 90 | 4.5 | 0 | 0 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes