![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Bar Do Tinico |
70 | |||
Do Nego | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Kabana's Burger | 89 | 4.4 | ||
Lanchonete e Pizzaria Recanto | 94 | 4.7 | ||
Lanchonete Itapua | 70 | |||
Restaurante & Pamonharia Do Vandinho | 70 | |||
Casa Velha Choperia | 70 | |||
Vó Diná Restaurante | 72 | 4.2 | 3 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes