![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Butikim Do Nego Lelo e Familia |
92 | 4.6 | 0 | 0 |
Eskina De Casa | 92 | 4.6 | 0 | 0 |
Japa 25 | 87 | 3.9 | 5 | 4 |
Cafe Bexiga | 80 | 3 | 0 | 5 |
Empório Parrilla | 80 | 4.2 | 0 | 4.5 |
Nakombi | 72 | 3.6 | 3.6 | 3 |
Bar e Lanchonete Cardoso | 70 | 0 | 0 | 0 |
Lanchonete e Restaurante Pai Veio | 81 | 4.1 | 0 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 92 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes