![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cantinho Do Pastel |
70 | 3 | 0 | 0 |
Ki Temaki | 70 | 3.7 | 4.1 | 2 |
Bar Do Tonhao | 70 | 0 | 0 | 0 |
Casa Do Norte Pai e Filho | 70 | 3 | 0 | 0 |
Elolaura | 70 | 0 | 0 | 0 |
Hokkai Sushi | 76 | 4.1 | 0 | 3.5 |
Jucalemão Restaurante | 84 | 4.5 | 0 | 4 |
Nogueira Bar E Lanchonete | 70 | 0 | 0 | 0 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 61 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes