![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Tosca Caruso Rissutti Bar e Lanches |
70 | 0 | 0 | 0 |
Viva | 80 | 0 | 0 | 4 |
Carmerindu Bar | 70 | 0 | 0 | 0 |
Restaurante Maranatha Doce Sabor | 100 | 5 | 0 | 0 |
A Zebrinha | 70 | 3 | 0 | 0 |
Japaum Bar e Lanchonete | 70 | 4.1 | 0 | 2 |
Casa de Bolos Nick | 90 | 4.5 | 0 | 0 |
Benjamin a padaria | 74 | 4.1 | 3.8 | 3 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes