![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Coffee Break |
70 | 0 | 0 | 0 |
Pao de Queijo Filho de Minas | 70 | 1 | 0 | 0 |
Tucan Açaí | 91 | 4.9 | 0 | 0 |
Espetinho Da Esquina | 92 | 4.4 | 0 | 0 |
Espaco Goumert | 70 | 0 | 0 | 3.5 |
Moriya Sushi Bar | 91 | 4.4 | 0 | 4.5 |
Sorvetes Manga Rosa | 80 | 4.2 | 3 | 4.5 |
Kacttu's Bar | 87 | 4.3 | 0 | 0 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes