![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Sensi Café |
97 | 4.4 | 5 | 5 |
Didi Bar | 70 | 0 | 0 | 0 |
Lanchonete Se K'ssabe | 90 | 0 | 0 | 4.5 |
Delicaté Confeitaria Artesanal | 70 | 0 | 0 | 0 |
Lanchonete Dois Irmaos | 90 | 4.5 | 0 | 0 |
Skinao | 70 | 0 | 0 | 3.5 |
Restaurante do Paiol | 84 | 4.5 | 0 | 3.5 |
Doces Molina | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 96 baseado em 143 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 19994153019
An error has occurred! Please try again in a few minutes