![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Popidi Pizzaria |
83 | 4.4 | 0 | 4 |
Pastel Do Jacare | 90 | 4.4 | 0 | 4.5 |
Bar Do Catarino | 80 | 0 | 0 | 4 |
Le Lanches | 84 | 4.2 | 0 | 0 |
Dog King | 70 | 4.4 | 3.7 | 4 |
Trailler Burguer | 87 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
Restaurante New Taiwan | 90 | 4.5 | 0 | 0 |
Subway Arapongas - Unidade Havan | 80 | 3.9 | 0 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 83 baseado em 1960 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +55 43 3055-3535
An error has occurred! Please try again in a few minutes