![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Bar Do Pocao |
90 | 4.5 | 0 | 0 |
Ki Sabor | 97 | 4.8 | 0 | 0 |
Lanchonete e Confeitaria Sapucai | 79 | 3.9 | 0 | 0 |
Exagerado Lanches | 80 | 0 | 0 | 4 |
Luar De Minas | 70 | 0 | 0 | 0 |
Pastelaria Caiu do Céu | 87 | 4.9 | 4 | 0 |
Padaria Delicias Do Carmo II | 92 | 4.6 | 0 | 5 |
Malaquias Lanches | 70 | 0 | 0 | 0 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 90 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes