![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Carioquinha Da Barra |
89 | 4.4 | 0 | 0 |
CT Boucherie | 92 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Fruta Tua | 70 | 3 | 0 | 3.5 |
Subway | 80 | 3.9 | 0 | 4 |
Experimenta Casual Food | 95 | 4.6 | 4.6 | 5 |
Paglia | 96 | 4.4 | 4.9 | 5 |
Restaurante & Choperia Beco Do Amoedo | 76 | 4.1 | 0 | 3.5 |
Taverna do Dragão | 82 | 4.5 | 4.7 | 3 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 88 baseado em 2281 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +55 21 3495-7761
An error has occurred! Please try again in a few minutes