![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Pizzaria Fornelli |
85 | 4.3 | 4 | |
Pastelaria Da Tia | 94 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Cachaçaria Santo Me | 92 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Restaurante Assis | 80 | 4 | ||
Henrique Salgados | 80 | 4 | ||
Casa De Doces Sao Luiz | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Pao de Queijo Vo Mariquinha | 70 | |||
Restaurante Da Maria o Recanto Caipira | 90 | 4.5 | 4.5 |
A avaliação derivada do nosso agregador analítico, “Sluurpometro”, é de 84 baseado em 358 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone,basta ligar para o número1938958048
An error has occurred! Please try again in a few minutes