![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Bar E Lanches Recanto Moderno |
70 | |||
Casa Di Caffe | 89 | 4.4 | ||
Restaurante Chique | 80 | 4 | ||
Pizzaria Monte Vero | 79 | 4.2 | 4 | 3.5 |
Kazaki Sushi | 86 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Cats Bar E Drinks | 70 | |||
Onníe Coffee Farmers And Roasters - Itaim Bibi | 100 | 5 | ||
Temaki Fry Lounge | 77 | 4.1 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número
An error has occurred! Please try again in a few minutes